| 1 | | 148.0 | |||||
| 2 | | 147.8 | |||||
| 3 | | 146.5 | |||||
| 4 | | 145.6 | |||||
| 5 | | 144.2 | |||||
| 6 | | 143.0 | |||||
| 7 | | 142.6 | |||||
| 8 | | 142.4 | |||||
| 9 | | 142.3 | |||||
| 10 | | 141.8 | |||||
| 11 | | 141.7 | |||||
| 12 | | 141.6 | |||||
| 13 | | 141.5 | |||||
| 14 | | 141.5 | |||||
| 15 | | 141.4 | |||||
| 16 | | 141.4 | |||||
| 17 | | 141.0 | |||||
| 18 | | 140.8 | |||||
| 19 | | 140.4 | |||||
| 20 | | 140.3 | |||||
| 21 | | 140.2 | |||||
| 22 | | 139.9 | |||||
| 23 | | 139.4 | |||||
| 24 | | 138.7 | |||||
| 25 | | 138.4 | |||||
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)












Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου